常見輸入法測評數據
夢澤閑客 更新於二零二五年八月
提醒
本文只是呈現輸入法的客觀測評數據,不能用來作爲此輸入方案是否優秀的唯一評價標準。評判一個輸入方案,應該綜合考量以下因素:
- 在不同字集/使用環境下的重碼率。
- 規則複雜度。
- 字根記憶難度。
- 拆字直觀性/唯一性/容錯性。
- 和漢字體系和漢字理論的相容性。
- 編碼或規則的特例數量。
- 人體工學性。
- 平臺通用性。
單字重碼數據
單字重碼定義
表格中的各項名稱定義如下:
- 「通規一二級」是指大陸《通用規範漢字表》中的 6500 個簡化漢字。測試輸入法簡化字確定性。
- 「國字」是指臺灣《常用國字標準字體表》中的 4808 個繁體漢字。測試輸入法繁體字確定性。
- 「常用繁簡」是指大陸《通用規範漢字表》一二級的 6500 個漢字、臺灣《常用國字標準字體表》中的 4888 個漢字、以及《古籍印刷通用規範》中的 125 個大陸繁體字形 [1]。總共爲 8390 個常用繁簡漢字。測試輸入法繁簡混合文本下的確定性。
- GB2312 是大陸信息技術簡化字集,共有簡化漢字 6764 個。
- GBK 是大陸的信息技術大字集,共有繁簡漢字 21003 個。
- 靜態重碼數指的是一個字集範圍內,編碼相同的漢字的絕對數量,反映出了輸入法在檢字方面的確定性。
- 動態選重率指的是用字頻數據對重碼漢字進行加權。因爲存在五碼自動頂一選,只有在二選或三選時才需要選重。這個指標更能反映實際的輸入體驗。
- 注意,動態重碼率基於字頻數據,不同的字頻統計會產生不同結果。我採用的字頻數據,簡體來自(一)北京師範大學邢紅兵的 《25 億字語料漢字字頻表》和(二)我的統計的《六億知乎語料通規漢字字頻表》,繁體則來自 繁體字頻表。
單字重碼計算公式
假設
那麽,靜態重碼數可以表達爲:
動態重碼率可以表達爲:
單字全碼數據
以下爲單字全碼的結果。表格按輸入法的性質排列。
根據部分作者的要求,部分輸入法名稱不予展示,以□代替。
| 形碼方案 | 鍵 | 簡體1 選重率 | 簡體2 選重率 | 繁體 選重率 | 繁簡混合 選重率 | GB2312 | 國字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼 | |||||||||||||
| 五筆86 | 25 | 34.2‱ | 21.2‱ | 77.7‱ | 238.3‱ | 521 | 333 | 6453 | 36494 | - | - | - | - |
| 五筆98 | 25 | 31.8‱ | 27.7‱ | 79.5‱ | 240.0‱ | 515 | 330 | 6378 | - | - | - | - | - |
| 五筆06 | 25 | 31.8‱ | 26.1‱ | 83.8‱ | 236.3‱ | 532 | 387 | 6610 | - | - | - | - | - |
| 五筆986 | 25 | 34.2‱ | 20.5‱ | 61.7‱ | 231.2‱ | 441 | 294 | 6120 | - | - | - | - | - |
| 五筆092 | 25 | 35.7‱ | 16.6‱ | 122.6‱ | 85.0‱ | 1881 | 800 | 11426 | - | - | - | - | - |
| 牛碼 | 25 | 39.7‱ | 31.8‱ | 56.6‱ | 171.1‱ | 371 | 219 | 5571 | 33256 | 36229 | 45547 | - | - |
| 藍寶石二 | 25 | 21.6‱ | 15.7‱ | 57.3‱ | 58.4‱ | 388 | 284 | 5082 | - | - | - | - | - |
| 藍寶石三 | 25 | 9.9‱ | 6.2‱ | 90.3‱ | 59.8‱ | 392 | 350 | 5874 | - | - | - | - | - |
| 鄭碼 | 26 | 59.2‱ | 55.2‱ | 81.4‱ | 247.2‱ | 560 | 310 | 6685 | 36446 | 39658 | 49704 | 57068 | 57622 |
| 張碼 | 26 | 0.0‱ | 0.0‱ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 徐碼 | 26 | 10.7‱ | 8.6‱ | 22.8‱ | 24.9‱ | 318 | 127 | 2902 | 25605 | 27956 | 35746 | - | - |
| 嘸蝦米 | 26 | - | - | 72.5‱ | 814.6‱ | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 希碼 | 26 | 167.0‱ | 150.2‱ | 222.2‱ | 430.5‱ | 1624 | 900 | 14975 | - | - | - | - | - |
| 真碼官方 | 25 | 6.9‱ | 4.2‱ | 60.1‱ | 273.7‱ | 420 | 236 | 6696 | - | - | - | - | - |
| 真碼民間 | 25 | 6.4‱ | 4.0‱ | 45.9‱ | 151.2‱ | 406 | 184 | 4328 | 35120 | 38397 | 48575 | 56168 | 56706 |
| 光華 | 25 | 4.1‱ | 2.3‱ | 15.2‱ | 14.1‱ | 312 | 200 | 5157 | 33084 | 35723 | 44309 | 50527 | 50985 |
| 星陳 | 26 | 7.7‱ | 5.2‱ | 10.8‱ | 13.4‱ | 412 | 147 | 4900 | 33147 | 35984 | 44949 | 51664 | 52149 |
| 卿雲 | 26 | 5.8‱ | 3.2‱ | 7.1‱ | 10.2‱ | 508 | 186 | 6107 | 37066 | 40095 | 49740 | 56789 | 57309 |
| 雲碼 | 26 | 4.8‱ | 2.9‱ | 6.5‱ | 10.5‱ | 287 | 97 | 3877 | 29902 | 32503 | 40870 | 46990 | 47429 |
| 天碼 | 26 | 9.2‱ | 7.0‱ | 26.5‱ | 57.5‱ | 471 | 301 | 5556 | 33470 | 36266 | 45145 | 51707 | 52178 |
| 匠碼Z | 26 | 8.2‱ | 4.8‱ | 52.8‱ | 181.9‱ | 833 | 370 | 8151 | - | - | - | - | - |
| 匠碼Y | 26 | 15.5‱ | 10.9‱ | 46.7‱ | 181.3‱ | 771 | 369 | 7896 | - | - | - | - | - |
| 🇭🇲 | - | 6.9‱ | 4.9‱ | 72.5‱ | 296.6‱ | 627 | 276 | 7810 | 36942 | 40109 | 49484 | 56642 | 57181 |
| 🇲🇲 | - | 10.7‱ | 7.7‱ | - | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - |
| 露臺 | 24 | 2.9‱ | 1.5‱ | 60.5‱ | 41.8‱ | 409 | 234 | 5628 | - | - | - | - | - |
| 豹碼 | 26 | 7.9‱ | 4.7‱ | 59.5‱ | 70.3‱ | 379 | 271 | 5665 | 32943 | 35657 | 44156 | 50378 | 50837 |
| 石青 | 26 | 8.2‱ | 5.0‱ | - | - | 568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 矧码 | 30 | 19.3‱ | 16.2‱ | 48.0‱ | 48.6‱ | 267 | 199 | 3634 | - | - | - | - | - |
| 五碼 | |||||||||||||
| 倉頡五代 | 26 | 25.9‱ | 26.4‱ | 57.0‱ | 51.0‱ | 422 | 164 | 2893 | 21008 | 22901 | - | - | - |
| 蒼頡六代 | 26 | 25.3‱ | 22.8‱ | 39.6‱ | 40.0‱ | 384 | 113 | 2378 | 17949 | 19590 | 25415 | 29603 | - |
| 前綴 | |||||||||||||
| 日月 | 26 | 2.1‱ | 1.2‱ | 3.2‱ | 3.4‱ | 188 | 56 | 2618 | 21313 | 23313 | 29824 | 34397 | 34742 |
| 松煙 | 26 | 0.9‱ | 0.4‱ | 23.5‱ | 20.0‱ | 82 | 41 | 1752 | 19578 | 21434 | 27763 | 32354 | 32683 |
| 不定長 | |||||||||||||
| 山人全息 | 26 | 6.4‱ | 4.2‱ | 39.0‱ | 246.1‱ | 192 | 84 | 3948 | 15611 | 17421 | - | - | - |
| 形音 | |||||||||||||
| 米十五笔 | 26 | 26.8‱ | 21.8‱ | 28.4‱ | 205.9‱ | 285 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 字源 | 26 | 26.0‱ | 23.3‱ | 140.8‱ | 624.5‱ | 284 | 229 | 7167 | - | - | - | - | - |
| 音形 | |||||||||||||
| 小鶴音形 | 26 | 85.5‱ | 67.9‱ | - | - | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
二級簡碼出簡不出全數據
以下爲二級簡碼出簡不出全的結果,換句話説,如果一個字存在一級和二級簡碼,則默認只打簡碼,並將其全碼後置。部分方案設置了兩重二級簡碼字,數據無法準確計算,故而略去。注意,真碼只設置一級簡碼,不設置二級簡碼。表格按輸入法的性質排列:
| 形碼方案 | 簡體 選重率 | 繁體 選重率 | 繁簡混合 選重率 | GB2312 | 國字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼 | |||||||||||
| 五筆86 | 21.8‱ | 69.0‱ | 168.5‱ | 451 | 293 | 6111 | 35953 | - | - | - | - |
| 牛碼 | 10.3‱ | 21.5‱ | 93.8‱ | 323 | 196 | 5309 | 32747 | 35716 | 45000 | - | - |
| 藍寶石二 | 5.2‱ | 36.9‱ | 30.7‱ | 301 | 245 | 4815 | - | - | - | - | - |
| 藍寶石三 | 2.5‱ | 50.0‱ | 30.4‱ | 299 | 307 | 5664 | - | - | - | - | - |
| 鄭碼 | 24.5‱ | 47.7‱ | 152.2‱ | 460 | 283 | 6405 | 35853 | 39035 | - | - | - |
| 張碼 | 0.0‱ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 徐碼 | 9.1‱ | 19.0‱ | 19.1‱ | 353 | 119 | 2871 | 25378 | 27721 | 35456 | - | - |
| 希碼 | 15.1‱ | 100.4‱ | 207.8‱ | 3046 | 1766 | 15730 | - | - | - | - | - |
| 真碼官方 | 6.0‱ | 59.6‱ | 261.9‱ | 410 | 232 | 6683 | - | - | - | - | - |
| 真碼民間 | 4.4‱ | 44.9‱ | 148.9‱ | 380 | 172 | 4316 | 35126 | 38404 | 48585 | 56174 | 56712 |
| 星陳 | 5.9‱ | 9.5‱ | 11.2‱ | 355 | 123 | 4696 | 32730 | 35549 | 44451 | 51137 | 51624 |
| 卿雲 | 4.0‱ | 6.1‱ | 8.3‱ | 506 | 185 | 5931 | 36722 | 39765 | 49377 | 56406 | 56931 |
| 雲碼 | 3.5‱ | 5.5‱ | 7.8‱ | 259 | 85 | 3735 | 29522 | 32105 | 40433 | 46539 | 46976 |
| 天碼 | 8.0‱ | 22.0‱ | 37.1‱ | 429 | 284 | 5399 | 33146 | 35937 | 44781 | 51328 | 51798 |
| 匠碼Z | 5.9‱ | 46.7‱ | 104.7‱ | 718 | 328 | 7741 | - | - | - | - | - |
| 匠碼Y | 8.3‱ | 38.4‱ | 99.7‱ | 625 | 312 | 7470 | - | - | - | - | - |
| □□ | 3.5‱ | 69.3‱ | 163.1‱ | 585 | 246 | 7492 | 36480 | 39650 | 49020 | 56177 | - |
| 不定長 | |||||||||||
| 山人全息 | 5.0‱ | 38.1‱ | 141.1‱ | 499 | 266 | 4430 | - | - | - | - | - |
| 形音 | |||||||||||
| 米十五筆 | 9.9‱ | 23.6‱ | 127.5‱ | 1215 | 568 | - | - | - | - | - | - |
| 字源 | 6.9‱ | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
詞語重碼數據
詞語重碼定義
表格中的各項名稱定義如下:
- 詞語完美動態選重率指的是用詞頻數據對重碼詞語(包括單字詞和多字詞)進行加權後得到的選重的頻率。
- 單字動態選重率指的是使用極端保守的分詞法,即所有多字詞全部視作單字詞輸入時選重的頻率。
- 實際動態選重率指的是在實際輸入過程中,因爲用戶分詞和字頻表分詞的差異造成的偏差所造成的選重率。介於「單字動態選重率」(極端保守分詞)和「詞語完美動態選重率」(完美分詞)之間。因爲用戶輸入了詞庫中不存在的詞而導致的回刪,不算入此內。
- 因爲存在五碼自動頂一選,只有在二選或三選時才需要選重。
- 動態重碼率對詞頻數據的依賴度極高,不同的詞頻統計會產生不同結果。本文采用的詞頻數據,來自《現代漢語語料庫分詞類詞頻表》。
詞語完美動態選重率
這裡給出對於「詞語完美動態選重率」的一個直觀解釋。假設存在這樣一個句子:
「請用大約十句話來描述你所居住城市的歷史的來龍去脈。」
情況一:如果詞庫爲中等大小,換言之,分詞比較適中,我們對這句話進行如下分割:
「請·用·大約·十句·話·來·描述·你·所·居住·城市·歷史·的·來龍去脈。」
我們得到了 14 個詞語,也就是説,用戶要輸入 14 次全碼。假設「請」和「描述」發生了重碼,那麽我們輸入這 14 個詞,就要選重一次。這句話的詞語動態選重率就是 1 / 13 = 7.1%。
情況二:如果詞庫爲超大詞庫,換言之,分詞比較激進,我們對這句話進行如下分割:
「請用·大約·十句話·來·描述·你所·居住·城市·歷史的·來龍去脈。」
我們得到了 10 個詞語,也就是説,用戶要輸入 10 次全碼。假設「請用」和「描述」發生了重碼,那麽我們輸入這 10 個詞,就要選重一次。這句話的詞語動態選重率就是 1 / 10 = 10.0%。
情況三:如果詞庫爲精簡詞庫,換言之,分詞比較保守,我們對這句話進行如下分割:
「請·用·大約·十·句·話·來·描述·你·所·居住·城市·歷史·的·來·龍·去·脈。」
我們得到了 18 個詞語,也就是説,用戶要輸入 18 次全碼。假設「請」和「描述」發生了重碼,那麽我們輸入這 18 個詞,就要選重一次。這句話的詞語動態選重率就是 1 / 18 = 5.56%。
一個基本的經驗 (rule of thumb) 是:分詞越激進、詞庫越大,那麽「詞語完美動態選重率」就越高,同時平均碼長也越短。
結論
從上例可以看出,詞語的重碼數據,極度依賴於用戶的「人工分詞」和統計數據中的詞語的一致性。只有在以下條件全部滿足時,數據才會比較準確:
- 用戶只打詞頻表中出現的詞。如:詞頻表中若無「我們」,那麽用戶只打「我·們」。
- 用戶必定打長度較長的詞。如:出現「電視機」時,必定打「電視機」,而不是「電視·機」或「電·視·機」。這一條也意味着,一個多字詞若在字頻表中,那麽用戶絕對不會打成單字。
因爲這兩個條件過於完美,實際使用時對用戶的分詞壓力高,所以一般不會實現。很多時候,用戶會將某些詞頻表中的多字詞分爲單字詞輸入,這意味着:
實際輸入時的動態選重率,應介於「單字動態選重率」和「詞語完美動態選重率」之間。依照用戶習慣:
- 如果一個人偏好打單字,那麽動態選重率更偏向「單字動態選重率」(更低)。
- 如果一個人偏好打詞語,那麽動態選重率更偏向「詞語動態選重率」(更高)。
因此,精簡詞庫配合單字輸入,是平衡碼長(效率)和選重(確定性)的一個解決方案,適合新手。而背誦字詞簡碼和選重位置也是提高確定性的一種方式,適合老手。
詞語重碼計算公式
假設
那麽,詞語完美動態選重率可以表達爲:
提醒
在部分指標計算軟件中,詞語選重率只包括了多字詞,不能成詞的單字詞被移除,例如,「我今天去那裡」被分割成「今天 那裡」,一共有 2 個詞語。倘若「我」和「那裡」生了重碼,則選重率爲 0 / 2 = 0%。這不能完全反應實際打字時的選重頻率。
詞語重碼結果
注意
下表內容僅適用於現代漢語典範白話文的文本空間。 實際動態選重率,應介於「單字動態選重率」(極端保守分詞)和「詞語完美動態選重率」(完美分詞)之間。
全碼數據。也就是説,單字全碼不避讓詞語全碼。
| 方案 | 簡體詞語 完美動態選重率 | 繁體詞語 完美動態選重率 | 繁簡混合詞語 完美動態選重率 |
|---|---|---|---|
| 匠碼Y | 42.8‱ | 74.9‱ | 457.2‱ |
| 匠碼Z | 43.2‱ | 87.0‱ | 471.8‱ |
| 藍寶石 3 | 45.9‱ | - | - |
| 藍寶石 2 | 48.4‱ | 89.3‱ | 199.0‱ |
| □□ | 52.9‱ | - | - |
| 石青 | 57.2‱ | - | - |
| □□ | 60.0‱ | 95.1‱ | 633.8‱ |
| 字源 | 89.7‱ | 122.1‱ | 579.9‱ |
| 張碼 | 101.9‱ | - | - |
| 雲碼 | 103.1‱ | 106.7‱ | 245.3‱ |
| 豹碼 | 107.7‱ | 138.5‱ | 290.7‱ |
| 卿雲 | 110.7‱ | 112.8‱ | 292.8‱ |
| 天碼 | 115.3‱ | 116.0‱ | 356.1‱ |
| 光華 | 116.0‱ | 129.3‱ | 311.7‱ |
| 徐碼 23 | 116.3‱ | 131.2‱ | 316.7‱ |
| 露臺 | 119.9‱ | 138.2‱ | 274.5‱ |
| 星陳 | 127.2‱ | 144.4‱ | 302.6‱ |
| 希碼 | 152.0‱ | 191.5‱ | 671.7‱ |
| 米十五筆 | 177.1‱ | 187.7‱ | 585.5‱ |
| 五筆 86 | 204.1‱ | 235.6‱ | 750.2‱ |
| 五筆 98 | 204.2‱ | 242.7‱ | 733.5‱ |
| 五筆 06 | 217.8‱ | 238.3‱ | 749.6‱ |
候選項個數·檢字效率
本節給出各個字集中、重碼最多的碼位上候選項的個數。本指標可以有效反映輸入方案在大字集上的檢字效率。
該數字不大於 9,則可以不用翻頁;該數字不大於 18,則只需要翻頁一次。
| 形碼方案 | GB2312 | 國字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五筆 86 | 21 | 4 | 21 | 44 | - | - | - | - |
| 五筆 98 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
| 五筆 06 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
| 牛碼 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| 藍寶石二 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
| 藍寶石三 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 鄭碼 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | - | - | - |
| 張碼 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 徐碼 | 3 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | - | - |
| 嘸蝦米 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 希碼 | 6 | 5 | 17 | - | - | - | - | - |
| 真碼官方 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
| 真碼民間 | 4 | 4 | 13 | 43 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| 光华 | 3 | 3 | 7 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 星陈 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 卿雲 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 雲碼 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 天碼 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| □□ | 5 | 5 | 14 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| □□ | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 露臺 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| 豹碼 | 5 | 3 | 14 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 匠碼Z | 4 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
| 匠碼Y | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
| 石青 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五碼 | ||||||||
| 倉頡五代 | 3 | 2 | 6 | 32 | 34 | - | - | - |
| 蒼頡六代 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
| 宇浩日月 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 不定長 | ||||||||
| 山人全息 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | - | - | - |
| 形音 | ||||||||
| 米十五筆 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 字源 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 音形 | ||||||||
| 小鶴音形 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
碼長·簡碼效率
此處給出各個方案的簡碼效率。注意到,隨著簡碼數量的增加,簡碼覆蓋率會逐漸增加,碼長會逐漸降低,但是,這種變化並不是線性的。這意味著,簡碼數量的增加,對簡碼覆蓋率的提升(碼長的降低)是逐漸遞減的。
換句話說,簡碼的邊際效率遞減。記憶第一百個簡碼,可能讓碼長下降 1.0 左右,但記憶下一百個簡碼,可能只讓碼長下降 0.1 左右。因此,碼長數據需要配合簡碼個數來看待。
為了平衡各方案全碼碼長、簡碼數量、上屏方式的差異,這裡提供一種較為客觀的簡碼效率指標。步驟如下:
- 將一個輸入法的所有簡碼字提取出來,計算每個簡碼字減少的碼長。比如,一個四碼定長方案的「是」字的全碼是
jfnz,簡碼是j,考慮到需要空格鍵上屏,則減少的碼長是 2。一個五碼前綴碼方案的「是」字的全碼是jfhsi,簡碼是i,考慮到不需要空格鍵上屏,則減少的碼長是 4。 - 使用某一個字頻數據,對每個簡碼字減少的碼長進行加權,得到一個簡碼效率指標。這個指標可以反映出簡碼對於全碼的減少效果。比如,兩個字「整」「征」,它們的全碼都是 4 碼,簡碼都是 2 碼,但因為前字的字頻較高,簡碼的效率會更高。
- 根據計算的簡碼效率指標,對所有簡碼進行降序排序,得到一個簡碼效率排名。
- 在用戶只記憶 N 个簡碼字的情況下,記憶排名靠前的簡碼字可以最大程度地減少碼長。也就是性價比最高。我們計算只記憶這 N 个簡碼字後的字頻加權平均碼長。
- 將 N 設置為 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 等。其中,0 代表不記憶任何簡碼,只使用全碼,500 代表記憶幾乎所有的一二級簡碼。超過這個數,簡碼字的邊際效率接近零。
- 計算包括所有簡碼字的字頻加權平均碼長。
以下表格給出各個方案使用簡碼效率最高的N個簡碼字時的字頻加權平均碼長數據。注意,標點符號可以起到頂字上屏的作用,因此對於定長方案(不包括前綴碼)來戳,實際的碼長會更短。
| 方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼定長 | ||||||||
| 五筆86 | 4.046 | 3.494 | 3.386 | 3.299 | 3.261 | 3.245 | 3.239 | 3.238 |
| 牛碼 | 4.001 | 3.439 | 3.304 | 3.181 | 3.123 | 3.092 | 3.078 | 3.074 |
| 藍寶石2 | 3.981 | 3.423 | 3.299 | 3.170 | 3.101 | 3.057 | 3.033 | 3.020 |
| 藍寶石3 | 4.000 | 3.423 | 3.300 | 3.170 | 3.101 | 3.057 | 3.031 | 3.019 |
| 鄭碼 | 3.890 | 3.434 | 3.349 | 3.282 | 3.257 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
| 徐碼 | 3.840 | 3.377 | 3.287 | 3.212 | 3.180 | 3.169 | 3.166 | 3.166 |
| 宇浩光華 | 4.000 | 3.435 | 3.311 | 3.191 | 3.129 | 3.096 | 3.080 | 3.074 |
| 宇浩星陳 | 4.000 | 3.436 | 3.310 | 3.195 | 3.136 | 3.104 | 3.090 | 3.085 |
| 卿雲 | 3.832 | 3.346 | 3.252 | 3.180 | 3.151 | 3.141 | 3.139 | 3.139 |
| 雲碼 | 4.000 | 3.424 | 3.297 | 3.165 | 3.097 | 3.057 | 3.034 | 3.022 |
| 天碼 | 3.826 | 3.343 | 3.246 | 3.177 | 3.150 | 3.140 | 3.136 | 3.136 |
| 字源 | 4.000 | 3.422 | 3.300 | 3.187 | 3.129 | 3.097 | 3.080 | 3.071 |
| 五碼前綴 | ||||||||
| 宇浩日月 | 4.352 | 3.512 | 3.321 | 3.151 | 3.060 | 3.001 | 2.961 | 2.871 |
| 方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼定長 | ||||||||
| 五筆86 | 4.046 | 3.505 | 3.415 | 3.336 | 3.299 | 3.279 | 3.272 | 3.270 |
| 牛碼 | 4.001 | 3.437 | 3.310 | 3.197 | 3.143 | 3.112 | 3.094 | 3.088 |
| 藍寶石2 | 3.982 | 3.419 | 3.302 | 3.181 | 3.115 | 3.074 | 3.049 | 3.033 |
| 藍寶石3 | 4.000 | 3.426 | 3.307 | 3.188 | 3.124 | 3.084 | 3.059 | 3.046 |
| 鄭碼 | 3.871 | 3.437 | 3.364 | 3.304 | 3.282 | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
| 徐碼 | 3.825 | 3.358 | 3.278 | 3.213 | 3.182 | 3.167 | 3.163 | 3.163 |
| 宇浩光華 | 4.000 | 3.423 | 3.305 | 3.188 | 3.127 | 3.089 | 3.069 | 3.060 |
| 宇浩星陳 | 4.000 | 3.432 | 3.314 | 3.199 | 3.140 | 3.105 | 3.086 | 3.078 |
| 卿雲 | 3.815 | 3.332 | 3.252 | 3.183 | 3.149 | 3.135 | 3.131 | 3.131 |
| 雲碼 | 4.000 | 3.421 | 3.301 | 3.180 | 3.116 | 3.076 | 3.052 | 3.037 |
| 天碼 | 3.811 | 3.323 | 3.243 | 3.180 | 3.151 | 3.137 | 3.132 | 3.132 |
| 字源 | 4.000 | 3.420 | 3.305 | 3.198 | 3.144 | 3.113 | 3.095 | 3.083 |
| 五碼前綴 | ||||||||
| 宇浩日月 | 4.318 | 3.501 | 3.320 | 3.160 | 3.071 | 3.015 | 2.976 | 2.863 |
使用繁體字頻表:
| 方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼定長 | ||||||||
| 五筆86 | 4.144 | 3.816 | 3.743 | 3.690 | 3.675 | 3.672 | 3.672 | 3.672 |
| 牛碼 | 4.004 | 3.662 | 3.565 | 3.470 | 3.433 | 3.423 | 3.423 | 3.423 |
| 藍寶石2 | 4.077 | 3.747 | 3.658 | 3.560 | 3.512 | 3.493 | 3.492 | 3.492 |
| 藍寶石3 | 4.137 | 3.800 | 3.708 | 3.608 | 3.560 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| 鄭碼 | 3.934 | 3.674 | 3.618 | 3.581 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
| 徐碼 | 3.880 | 3.623 | 3.569 | 3.524 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 |
| 宇浩光華 | 4.001 | 3.659 | 3.573 | 3.483 | 3.446 | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
| 宇浩星陳 | 4.001 | 3.663 | 3.578 | 3.491 | 3.454 | 3.446 | 3.446 | 3.446 |
| 卿雲 | 3.852 | 3.586 | 3.524 | 3.477 | 3.466 | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
| 雲碼 | 4.002 | 3.670 | 3.583 | 3.486 | 3.439 | 3.422 | 3.421 | 3.421 |
| 天碼 | 3.851 | 3.601 | 3.542 | 3.497 | 3.485 | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
| 字源 | 4.125 | 3.772 | 3.668 | 3.548 | 3.481 | 3.439 | 3.415 | 3.400 |
| 五碼前綴 | ||||||||
| 宇浩日月 | 4.438 | 3.983 | 3.852 | 3.720 | 3.647 | 3.600 | 3.569 | 3.506 |
繁簡通打:
| 方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四碼定長 | ||||||||
| 五筆86 | 4.095 | 3.677 | 3.594 | 3.525 | 3.494 | 3.479 | 3.473 | 3.471 |
| 牛碼 | 4.002 | 3.569 | 3.461 | 3.353 | 3.302 | 3.276 | 3.262 | 3.256 |
| 藍寶石2 | 4.030 | 3.596 | 3.500 | 3.393 | 3.331 | 3.295 | 3.275 | 3.263 |
| 藍寶石3 | 4.069 | 3.626 | 3.529 | 3.421 | 3.360 | 3.323 | 3.304 | 3.294 |
| 鄭碼 | 3.902 | 3.576 | 3.510 | 3.452 | 3.432 | 3.428 | 3.428 | 3.428 |
| 徐碼 | 3.853 | 3.503 | 3.439 | 3.379 | 3.353 | 3.342 | 3.339 | 3.339 |
| 宇浩光華 | 4.001 | 3.557 | 3.459 | 3.357 | 3.300 | 3.271 | 3.255 | 3.247 |
| 宇浩星陳 | 4.001 | 3.562 | 3.466 | 3.366 | 3.311 | 3.282 | 3.268 | 3.262 |
| 卿雲 | 3.834 | 3.473 | 3.405 | 3.342 | 3.313 | 3.301 | 3.298 | 3.298 |
| 雲碼 | 4.001 | 3.559 | 3.462 | 3.354 | 3.293 | 3.259 | 3.241 | 3.229 |
| 天碼 | 3.831 | 3.479 | 3.411 | 3.348 | 3.324 | 3.313 | 3.308 | 3.308 |
| 字源 | 4.063 | 3.619 | 3.518 | 3.410 | 3.347 | 3.307 | 3.280 | 3.242 |
| 五碼前綴 | ||||||||
| 宇浩日月 | 4.378 | 3.769 | 3.622 | 3.478 | 3.394 | 3.342 | 3.306 | 3.184 |
手感·人體工學
速度當量
速度當量反映的是字頻加權後,任意二鍵擊發時間的相對耗時。理論最低值爲 1,比如 kd 之間的耗時。速度當量越小,説明平均擊鍵間隔越小,理論速度上限越高。詳《鍵位相关速度当量的研究》(陈一凡,张鹿,周志农)。
全碼速度當量如下:
| 輸入方案·用鍵數量 | 簡體速度當量 | 繁體速度當量 | 繁簡速度當量 |
|---|---|---|---|
| 松煙·26鍵 | 1.1763 | 1.2071 | 1.1917 |
| 日月·25.5鍵 | 1.2383 | 1.2472 | 1.2427 |
| 卿雲·25.5鍵 | 1.264 | 1.2723 | 1.2682 |
| 匠碼Y·26鍵 | 1.2805 | 1.3091 | 1.2948 |
| □□ | 1.2908 | - | - |
| 豹碼·26鍵 | 1.2914 | 1.3091 | 1.3003 |
