常见输入法测评数据
梦泽闲客 更新于二零二五年八月
提醒
本文只是呈现输入法的客观测评数据,不能用来作为此输入方案是否优秀的唯一评价标准。评判一个输入方案,应该综合考量以下因素:
- 在不同字集/使用环境下的重码率。
- 规则复杂度。
- 字根记忆难度。
- 拆字直观性/唯一性/容错性。
- 和汉字体系和汉字理论的相容性。
- 编码或规则的特例数量。
- 人体工学性。
- 平台通用性。
单字重码数据
单字重码定义
表格中的各项名称定义如下:
- 「通规一二级」是指大陆《通用规范汉字表》中的 6500 个简化汉字。测试输入法简化字确定性。
- 「国字」是指台湾《常用国字标准字体表》中的 4808 个繁体汉字。测试输入法繁体字确定性。
- 「常用繁简」是指大陆《通用规范汉字表》一二级的 6500 个汉字、台湾《常用国字标准字体表》中的 4888 个汉字、以及《古籍印刷通用规范》中的 125 个大陆繁体字形 [1]。总共为 8390 个常用繁简汉字。测试输入法繁简混合文本下的确定性。
- GB2312 是大陆信息技术简化字集,共有简化汉字 6764 个。
- GBK 是大陆的信息技术大字集,共有繁简汉字 21003 个。
- 静态重码数指的是一个字集范围内,编码相同的汉字的绝对数量,反映出了输入法在检字方面的确定性。
- 动态选重率指的是用字频数据对重码汉字进行加权。因为存在五码自动顶一选,只有在二选或三选时才需要选重。这个指标更能反映实际的输入体验。
- 注意,动态重码率基于字频数据,不同的字频统计会产生不同结果。我采用的字频数据,简体来自(一)北京师范大学邢红兵的 《25 亿字语料汉字字频表》和(二)我的统计的《六亿知乎语料通规汉字字频表》,繁体则来自 繁体字频表。
单字重码计算公式
假设
那么,静态重码数可以表达为:
动态重码率可以表达为:
单字全码数据
以下为单字全码的结果。表格按输入法的性质排列。
根据部分作者的要求,部分输入法名称不予展示,以□
代替。
形码方案 | 键 | 简体1 选重率 | 简体2 选重率 | 繁体 选重率 | 繁简混合 选重率 | GB2312 | 国字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码 | |||||||||||||
五笔86 | 25 | 34.2‱ | 21.2‱ | 77.7‱ | 238.3‱ | 521 | 333 | 6453 | 36494 | - | - | - | - |
五笔98 | 25 | 31.8‱ | 27.7‱ | 79.5‱ | 240.0‱ | 515 | 330 | 6378 | - | - | - | - | - |
五笔06 | 25 | 31.8‱ | 26.1‱ | 83.8‱ | 236.3‱ | 532 | 387 | 6610 | - | - | - | - | - |
五笔986 | 25 | 34.2‱ | 20.5‱ | 61.7‱ | 231.2‱ | 441 | 294 | 6120 | - | - | - | - | - |
五笔092 | 25 | 35.7‱ | 16.6‱ | 122.6‱ | 85.0‱ | 1881 | 800 | 11426 | - | - | - | - | - |
牛码 | 25 | 39.7‱ | 31.8‱ | 56.6‱ | 171.1‱ | 371 | 219 | 5571 | 33256 | 36229 | 45547 | - | - |
蓝宝石二 | 25 | 21.6‱ | 15.7‱ | 57.3‱ | 58.4‱ | 388 | 284 | 5082 | - | - | - | - | - |
蓝宝石三 | 25 | 9.9‱ | 6.2‱ | 90.3‱ | 59.8‱ | 392 | 350 | 5874 | - | - | - | - | - |
郑码 | 26 | 59.2‱ | 55.2‱ | 81.4‱ | 247.2‱ | 560 | 310 | 6685 | 36446 | 39658 | 49704 | 57068 | 57622 |
张码 | 26 | 0.0‱ | 0.0‱ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
徐码 | 26 | 10.7‱ | 8.6‱ | 22.8‱ | 24.9‱ | 318 | 127 | 2902 | 25605 | 27956 | 35746 | - | - |
呒虾米 | 26 | - | - | 72.5‱ | 814.6‱ | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
希码 | 26 | 167.0‱ | 150.2‱ | 222.2‱ | 430.5‱ | 1624 | 900 | 14975 | - | - | - | - | - |
真码官方 | 25 | 6.9‱ | 4.2‱ | 60.1‱ | 273.7‱ | 420 | 236 | 6696 | - | - | - | - | - |
真码民间 | 25 | 6.4‱ | 4.0‱ | 45.9‱ | 151.2‱ | 406 | 184 | 4328 | 35120 | 38397 | 48575 | 56168 | 56706 |
光华 | 25 | 4.1‱ | 2.3‱ | 15.2‱ | 14.1‱ | 312 | 200 | 5157 | 33084 | 35723 | 44309 | 50527 | 50985 |
星陈 | 26 | 7.7‱ | 5.2‱ | 10.8‱ | 13.4‱ | 412 | 147 | 4900 | 33147 | 35984 | 44949 | 51664 | 52149 |
卿云 | 26 | 5.8‱ | 3.2‱ | 7.1‱ | 10.2‱ | 508 | 186 | 6107 | 37066 | 40095 | 49740 | 56789 | 57309 |
云码 | 26 | 4.8‱ | 2.9‱ | 6.5‱ | 10.5‱ | 287 | 97 | 3877 | 29902 | 32503 | 40870 | 46990 | 47429 |
天码 | 26 | 9.2‱ | 7.0‱ | 26.5‱ | 57.5‱ | 471 | 301 | 5556 | 33470 | 36266 | 45145 | 51707 | 52178 |
匠码Z | 26 | 8.2‱ | 4.8‱ | 52.8‱ | 181.9‱ | 833 | 370 | 8151 | - | - | - | - | - |
匠码Y | 26 | 15.5‱ | 10.9‱ | 46.7‱ | 181.3‱ | 771 | 369 | 7896 | - | - | - | - | - |
🇭🇲 | - | 6.9‱ | 4.9‱ | 72.5‱ | 296.6‱ | 627 | 276 | 7810 | 36942 | 40109 | 49484 | 56642 | 57181 |
🇲🇲 | - | 10.7‱ | 7.7‱ | - | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - |
露台 | 24 | 2.9‱ | 1.5‱ | 60.5‱ | 41.8‱ | 409 | 234 | 5628 | - | - | - | - | - |
豹码 | 26 | 7.9‱ | 4.7‱ | 59.5‱ | 70.3‱ | 379 | 271 | 5665 | 32943 | 35657 | 44156 | 50378 | 50837 |
石青 | 26 | 8.2‱ | 5.0‱ | - | - | 568 | - | - | - | - | - | - | - |
矧码 | 30 | 19.3‱ | 16.2‱ | 48.0‱ | 48.6‱ | 267 | 199 | 3634 | - | - | - | - | - |
五码 | |||||||||||||
仓颉五代 | 26 | 25.9‱ | 26.4‱ | 57.0‱ | 51.0‱ | 422 | 164 | 2893 | 21008 | 22901 | - | - | - |
苍颉六代 | 26 | 25.3‱ | 22.8‱ | 39.6‱ | 40.0‱ | 384 | 113 | 2378 | 17949 | 19590 | 25415 | 29603 | - |
前缀 | |||||||||||||
日月 | 26 | 2.1‱ | 1.2‱ | 3.2‱ | 3.4‱ | 188 | 56 | 2618 | 21313 | 23313 | 29824 | 34397 | 34742 |
松烟 | 26 | 0.9‱ | 0.4‱ | 23.5‱ | 20.0‱ | 82 | 41 | 1752 | 19578 | 21434 | 27763 | 32354 | 32683 |
不定长 | |||||||||||||
山人全息 | 26 | 6.4‱ | 4.2‱ | 39.0‱ | 246.1‱ | 192 | 84 | 3948 | 15611 | 17421 | - | - | - |
形音 | |||||||||||||
米十五笔 | 26 | 26.8‱ | 21.8‱ | 28.4‱ | 205.9‱ | 285 | 144 | - | - | - | - | - | - |
字源 | 26 | 26.0‱ | 23.3‱ | 140.8‱ | 624.5‱ | 284 | 229 | 7167 | - | - | - | - | - |
音形 | |||||||||||||
小鹤音形 | 26 | 85.5‱ | 67.9‱ | - | - | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
二级简码出简不出全数据
以下为二级简码出简不出全的结果,换句话说,如果一个字存在一级和二级简码,则默认只打简码,并将其全码后置。部分方案设置了两重二级简码字,数据无法准确计算,故而略去。注意,真码只设置一级简码,不设置二级简码。表格按输入法的性质排列:
形码方案 | 简体 选重率 | 繁体 选重率 | 繁简混合 选重率 | GB2312 | 国字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码 | |||||||||||
五笔86 | 21.8‱ | 69.0‱ | 168.5‱ | 451 | 293 | 6111 | 35953 | - | - | - | - |
牛码 | 10.3‱ | 21.5‱ | 93.8‱ | 323 | 196 | 5309 | 32747 | 35716 | 45000 | - | - |
蓝宝石二 | 5.2‱ | 36.9‱ | 30.7‱ | 301 | 245 | 4815 | - | - | - | - | - |
蓝宝石三 | 2.5‱ | 50.0‱ | 30.4‱ | 299 | 307 | 5664 | - | - | - | - | - |
郑码 | 24.5‱ | 47.7‱ | 152.2‱ | 460 | 283 | 6405 | 35853 | 39035 | - | - | - |
张码 | 0.0‱ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
徐码 | 9.1‱ | 19.0‱ | 19.1‱ | 353 | 119 | 2871 | 25378 | 27721 | 35456 | - | - |
希码 | 15.1‱ | 100.4‱ | 207.8‱ | 3046 | 1766 | 15730 | - | - | - | - | - |
真码官方 | 6.0‱ | 59.6‱ | 261.9‱ | 410 | 232 | 6683 | - | - | - | - | - |
真码民间 | 4.4‱ | 44.9‱ | 148.9‱ | 380 | 172 | 4316 | 35126 | 38404 | 48585 | 56174 | 56712 |
星陈 | 5.9‱ | 9.5‱ | 11.2‱ | 355 | 123 | 4696 | 32730 | 35549 | 44451 | 51137 | 51624 |
卿云 | 4.0‱ | 6.1‱ | 8.3‱ | 506 | 185 | 5931 | 36722 | 39765 | 49377 | 56406 | 56931 |
云码 | 3.5‱ | 5.5‱ | 7.8‱ | 259 | 85 | 3735 | 29522 | 32105 | 40433 | 46539 | 46976 |
天码 | 8.0‱ | 22.0‱ | 37.1‱ | 429 | 284 | 5399 | 33146 | 35937 | 44781 | 51328 | 51798 |
匠码Z | 5.9‱ | 46.7‱ | 104.7‱ | 718 | 328 | 7741 | - | - | - | - | - |
匠码Y | 8.3‱ | 38.4‱ | 99.7‱ | 625 | 312 | 7470 | - | - | - | - | - |
□□ | 3.5‱ | 69.3‱ | 163.1‱ | 585 | 246 | 7492 | 36480 | 39650 | 49020 | 56177 | - |
不定长 | |||||||||||
山人全息 | 5.0‱ | 38.1‱ | 141.1‱ | 499 | 266 | 4430 | - | - | - | - | - |
形音 | |||||||||||
米十五笔 | 9.9‱ | 23.6‱ | 127.5‱ | 1215 | 568 | - | - | - | - | - | - |
字源 | 6.9‱ | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
词语重码数据
词语重码定义
表格中的各项名称定义如下:
- 词语完美动态选重率指的是用词频数据对重码词语(包括单字词和多字词)进行加权后得到的选重的频率。
- 单字动态选重率指的是使用极端保守的分词法,即所有多字词全部视作单字词输入时选重的频率。
- 实际动态选重率指的是在实际输入过程中,因为用户分词和字频表分词的差异造成的偏差所造成的选重率。介于「单字动态选重率」(极端保守分词)和「词语完美动态选重率」(完美分词)之间。因为用户输入了词库中不存在的词而导致的回删,不算入此内。
- 因为存在五码自动顶一选,只有在二选或三选时才需要选重。
- 动态重码率对词频数据的依赖度极高,不同的词频统计会产生不同结果。本文采用的词频数据,来自《现代汉语语料库分词类词频表》。
词语完美动态选重率
这里给出对于「词语完美动态选重率」的一个直观解释。假设存在这样一个句子:
「请用大约十句话来描述你所居住城市的历史的来龙去脉。」
情况一:如果词库为中等大小,换言之,分词比较适中,我们对这句话进行如下分割:
「请·用·大约·十句·话·来·描述·你·所·居住·城市·历史·的·来龙去脉。」
我们得到了 14 个词语,也就是说,用户要输入 14 次全码。假设「请」和「描述」发生了重码,那么我们输入这 14 个词,就要选重一次。这句话的词语动态选重率就是 1 / 13 = 7.1%。
情况二:如果词库为超大词库,换言之,分词比较激进,我们对这句话进行如下分割:
「请用·大约·十句话·来·描述·你所·居住·城市·历史的·来龙去脉。」
我们得到了 10 个词语,也就是说,用户要输入 10 次全码。假设「请用」和「描述」发生了重码,那么我们输入这 10 个词,就要选重一次。这句话的词语动态选重率就是 1 / 10 = 10.0%。
情况三:如果词库为精简词库,换言之,分词比较保守,我们对这句话进行如下分割:
「请·用·大约·十·句·话·来·描述·你·所·居住·城市·历史·的·来·龙·去·脉。」
我们得到了 18 个词语,也就是说,用户要输入 18 次全码。假设「请」和「描述」发生了重码,那么我们输入这 18 个词,就要选重一次。这句话的词语动态选重率就是 1 / 18 = 5.56%。
一个基本的经验 (rule of thumb) 是:分词越激进、词库越大,那么「词语完美动态选重率」就越高,同时平均码长也越短。
结论
从上例可以看出,词语的重码数据,极度依赖于用户的「人工分词」和统计数据中的词语的一致性。只有在以下条件全部满足时,数据才会比较准确:
- 用户只打词频表中出现的词。如:词频表中若无「我们」,那么用户只打「我·们」。
- 用户必定打长度较长的词。如:出现「电视机」时,必定打「电视机」,而不是「电视·机」或「电·视·机」。这一条也意味着,一个多字词若在字频表中,那么用户绝对不会打成单字。
因为这两个条件过于完美,实际使用时对用户的分词压力高,所以一般不会实现。很多时候,用户会将某些词频表中的多字词分为单字词输入,这意味着:
实际输入时的动态选重率,应介于「单字动态选重率」和「词语完美动态选重率」之间。依照用户习惯:
- 如果一个人偏好打单字,那么动态选重率更偏向「单字动态选重率」(更低)。
- 如果一个人偏好打词语,那么动态选重率更偏向「词语动态选重率」(更高)。
因此,精简词库配合单字输入,是平衡码长(效率)和选重(确定性)的一个解决方案,适合新手。而背诵字词简码和选重位置也是提高确定性的一种方式,适合老手。
词语重码计算公式
假设
那么,词语完美动态选重率可以表达为:
提醒
在部分指标计算软件中,词语选重率只包括了多字词,不能成词的单字词被移除,例如,「我今天去那里」被分割成「今天 那里」,一共有 2 个词语。倘若「我」和「那里」生了重码,则选重率为 0 / 2 = 0%。这不能完全反应实际打字时的选重频率。
词语重码结果
注意
下表内容仅适用于现代汉语典范白话文的文本空间。 实际动态选重率,应介于「单字动态选重率」(极端保守分词)和「词语完美动态选重率」(完美分词)之间。
全码数据。也就是说,单字全码不避让词语全码。
方案 | 简体词语 完美动态选重率 | 繁体词语 完美动态选重率 | 繁简混合词语 完美动态选重率 |
---|---|---|---|
匠码Y | 42.8‱ | 74.9‱ | 457.2‱ |
匠码Z | 43.2‱ | 87.0‱ | 471.8‱ |
蓝宝石 3 | 45.9‱ | - | - |
蓝宝石 2 | 48.4‱ | 89.3‱ | 199.0‱ |
□□ | 52.9‱ | - | - |
石青 | 57.2‱ | - | - |
□□ | 60.0‱ | 95.1‱ | 633.8‱ |
字源 | 89.7‱ | 122.1‱ | 579.9‱ |
张码 | 101.9‱ | - | - |
云码 | 103.1‱ | 106.7‱ | 245.3‱ |
豹码 | 107.7‱ | 138.5‱ | 290.7‱ |
卿云 | 110.7‱ | 112.8‱ | 292.8‱ |
天码 | 115.3‱ | 116.0‱ | 356.1‱ |
光华 | 116.0‱ | 129.3‱ | 311.7‱ |
徐码 23 | 116.3‱ | 131.2‱ | 316.7‱ |
露台 | 119.9‱ | 138.2‱ | 274.5‱ |
星陈 | 127.2‱ | 144.4‱ | 302.6‱ |
希码 | 152.0‱ | 191.5‱ | 671.7‱ |
米十五笔 | 177.1‱ | 187.7‱ | 585.5‱ |
五笔 86 | 204.1‱ | 235.6‱ | 750.2‱ |
五笔 98 | 204.2‱ | 242.7‱ | 733.5‱ |
五笔 06 | 217.8‱ | 238.3‱ | 749.6‱ |
候选项个数·检字效率
本节给出各个字集中、重码最多的码位上候选项的个数。本指标可以有效反映输入方案在大字集上的检字效率。
该数字不大于 9,则可以不用翻页;该数字不大于 18,则只需要翻页一次。
形码方案 | GB2312 | 国字 常用 | GBK | CJK-B | CJK-D | CJK-F | CJK-H | CJK-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五笔 86 | 21 | 4 | 21 | 44 | - | - | - | - |
五笔 98 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
五笔 06 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
牛码 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - |
蓝宝石二 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
蓝宝石三 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
郑码 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | - | - | - |
张码 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
徐码 | 3 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | - | - |
呒虾米 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
希码 | 6 | 5 | 17 | - | - | - | - | - |
真码官方 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
真码民间 | 4 | 4 | 13 | 43 | 44 | 46 | 46 | 46 |
光华 | 3 | 3 | 7 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
星陈 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
卿云 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
云码 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
天码 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
□□ | 5 | 5 | 14 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
□□ | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
露台 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
豹码 | 5 | 3 | 14 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
匠码Z | 4 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
匠码Y | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
石青 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
五码 | ||||||||
仓颉五代 | 3 | 2 | 6 | 32 | 34 | - | - | - |
苍颉六代 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
宇浩日月 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
不定长 | ||||||||
山人全息 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | - | - | - |
形音 | ||||||||
米十五笔 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
字源 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
音形 | ||||||||
小鹤音形 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
码长·简码效率
此处给出各个方案的简码效率。注意到,随著简码数量的增加,简码覆盖率会逐渐增加,码长会逐渐降低,但是,这种变化并不是线性的。这意味著,简码数量的增加,对简码覆盖率的提升(码长的降低)是逐渐递减的。
换句话说,简码的边际效率递减。记忆第一百个简码,可能让码长下降 1.0 左右,但记忆下一百个简码,可能只让码长下降 0.1 左右。因此,码长数据需要配合简码个数来看待。
为了平衡各方案全码码长、简码数量、上屏方式的差异,这里提供一种较为客观的简码效率指标。步骤如下:
- 将一个输入法的所有简码字提取出来,计算每个简码字减少的码长。比如,一个四码定长方案的「是」字的全码是
jfnz
,简码是j
,考虑到需要空格键上屏,则减少的码长是 2。一个五码前缀码方案的「是」字的全码是jfhsi
,简码是i
,考虑到不需要空格键上屏,则减少的码长是 4。 - 使用某一个字频数据,对每个简码字减少的码长进行加权,得到一个简码效率指标。这个指标可以反映出简码对于全码的减少效果。比如,两个字「整」「征」,它们的全码都是 4 码,简码都是 2 码,但因为前字的字频较高,简码的效率会更高。
- 根据计算的简码效率指标,对所有简码进行降序排序,得到一个简码效率排名。
- 在用户只记忆 N 个简码字的情况下,记忆排名靠前的简码字可以最大程度地减少码长。也就是性价比最高。我们计算只记忆这 N 个简码字后的字频加权平均码长。
- 将 N 设置为 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 等。其中,0 代表不记忆任何简码,只使用全码,500 代表记忆几乎所有的一二级简码。超过这个数,简码字的边际效率接近零。
- 计算包括所有简码字的字频加权平均码长。
以下表格给出各个方案使用简码效率最高的N个简码字时的字频加权平均码长数据。注意,标点符号可以起到顶字上屏的作用,因此对于定长方案(不包括前缀码)来戳,实际的码长会更短。
方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码定长 | ||||||||
五笔86 | 4.046 | 3.494 | 3.386 | 3.299 | 3.261 | 3.245 | 3.239 | 3.238 |
牛码 | 4.001 | 3.439 | 3.304 | 3.181 | 3.123 | 3.092 | 3.078 | 3.074 |
蓝宝石2 | 3.981 | 3.423 | 3.299 | 3.170 | 3.101 | 3.057 | 3.033 | 3.020 |
蓝宝石3 | 4.000 | 3.423 | 3.300 | 3.170 | 3.101 | 3.057 | 3.031 | 3.019 |
郑码 | 3.890 | 3.434 | 3.349 | 3.282 | 3.257 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
徐码 | 3.840 | 3.377 | 3.287 | 3.212 | 3.180 | 3.169 | 3.166 | 3.166 |
宇浩光华 | 4.000 | 3.435 | 3.311 | 3.191 | 3.129 | 3.096 | 3.080 | 3.074 |
宇浩星陈 | 4.000 | 3.436 | 3.310 | 3.195 | 3.136 | 3.104 | 3.090 | 3.085 |
卿云 | 3.832 | 3.346 | 3.252 | 3.180 | 3.151 | 3.141 | 3.139 | 3.139 |
云码 | 4.000 | 3.424 | 3.297 | 3.165 | 3.097 | 3.057 | 3.034 | 3.022 |
天码 | 3.826 | 3.343 | 3.246 | 3.177 | 3.150 | 3.140 | 3.136 | 3.136 |
字源 | 4.000 | 3.422 | 3.300 | 3.187 | 3.129 | 3.097 | 3.080 | 3.071 |
五码前缀 | ||||||||
宇浩日月 | 4.352 | 3.512 | 3.321 | 3.151 | 3.060 | 3.001 | 2.961 | 2.871 |
方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码定长 | ||||||||
五笔86 | 4.046 | 3.505 | 3.415 | 3.336 | 3.299 | 3.279 | 3.272 | 3.270 |
牛码 | 4.001 | 3.437 | 3.310 | 3.197 | 3.143 | 3.112 | 3.094 | 3.088 |
蓝宝石2 | 3.982 | 3.419 | 3.302 | 3.181 | 3.115 | 3.074 | 3.049 | 3.033 |
蓝宝石3 | 4.000 | 3.426 | 3.307 | 3.188 | 3.124 | 3.084 | 3.059 | 3.046 |
郑码 | 3.871 | 3.437 | 3.364 | 3.304 | 3.282 | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
徐码 | 3.825 | 3.358 | 3.278 | 3.213 | 3.182 | 3.167 | 3.163 | 3.163 |
宇浩光华 | 4.000 | 3.423 | 3.305 | 3.188 | 3.127 | 3.089 | 3.069 | 3.060 |
宇浩星陈 | 4.000 | 3.432 | 3.314 | 3.199 | 3.140 | 3.105 | 3.086 | 3.078 |
卿云 | 3.815 | 3.332 | 3.252 | 3.183 | 3.149 | 3.135 | 3.131 | 3.131 |
云码 | 4.000 | 3.421 | 3.301 | 3.180 | 3.116 | 3.076 | 3.052 | 3.037 |
天码 | 3.811 | 3.323 | 3.243 | 3.180 | 3.151 | 3.137 | 3.132 | 3.132 |
字源 | 4.000 | 3.420 | 3.305 | 3.198 | 3.144 | 3.113 | 3.095 | 3.083 |
五码前缀 | ||||||||
宇浩日月 | 4.318 | 3.501 | 3.320 | 3.160 | 3.071 | 3.015 | 2.976 | 2.863 |
使用繁体字频表:
方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码定长 | ||||||||
五笔86 | 4.144 | 3.816 | 3.743 | 3.690 | 3.675 | 3.672 | 3.672 | 3.672 |
牛码 | 4.004 | 3.662 | 3.565 | 3.470 | 3.433 | 3.423 | 3.423 | 3.423 |
蓝宝石2 | 4.077 | 3.747 | 3.658 | 3.560 | 3.512 | 3.493 | 3.492 | 3.492 |
蓝宝石3 | 4.137 | 3.800 | 3.708 | 3.608 | 3.560 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
郑码 | 3.934 | 3.674 | 3.618 | 3.581 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
徐码 | 3.880 | 3.623 | 3.569 | 3.524 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 |
宇浩光华 | 4.001 | 3.659 | 3.573 | 3.483 | 3.446 | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
宇浩星陈 | 4.001 | 3.663 | 3.578 | 3.491 | 3.454 | 3.446 | 3.446 | 3.446 |
卿云 | 3.852 | 3.586 | 3.524 | 3.477 | 3.466 | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
云码 | 4.002 | 3.670 | 3.583 | 3.486 | 3.439 | 3.422 | 3.421 | 3.421 |
天码 | 3.851 | 3.601 | 3.542 | 3.497 | 3.485 | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
字源 | 4.125 | 3.772 | 3.668 | 3.548 | 3.481 | 3.439 | 3.415 | 3.400 |
五码前缀 | ||||||||
宇浩日月 | 4.438 | 3.983 | 3.852 | 3.720 | 3.647 | 3.600 | 3.569 | 3.506 |
繁简通打:
方案 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 全部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四码定长 | ||||||||
五笔86 | 4.095 | 3.677 | 3.594 | 3.525 | 3.494 | 3.479 | 3.473 | 3.471 |
牛码 | 4.002 | 3.569 | 3.461 | 3.353 | 3.302 | 3.276 | 3.262 | 3.256 |
蓝宝石2 | 4.030 | 3.596 | 3.500 | 3.393 | 3.331 | 3.295 | 3.275 | 3.263 |
蓝宝石3 | 4.069 | 3.626 | 3.529 | 3.421 | 3.360 | 3.323 | 3.304 | 3.294 |
郑码 | 3.902 | 3.576 | 3.510 | 3.452 | 3.432 | 3.428 | 3.428 | 3.428 |
徐码 | 3.853 | 3.503 | 3.439 | 3.379 | 3.353 | 3.342 | 3.339 | 3.339 |
宇浩光华 | 4.001 | 3.557 | 3.459 | 3.357 | 3.300 | 3.271 | 3.255 | 3.247 |
宇浩星陈 | 4.001 | 3.562 | 3.466 | 3.366 | 3.311 | 3.282 | 3.268 | 3.262 |
卿云 | 3.834 | 3.473 | 3.405 | 3.342 | 3.313 | 3.301 | 3.298 | 3.298 |
云码 | 4.001 | 3.559 | 3.462 | 3.354 | 3.293 | 3.259 | 3.241 | 3.229 |
天码 | 3.831 | 3.479 | 3.411 | 3.348 | 3.324 | 3.313 | 3.308 | 3.308 |
字源 | 4.063 | 3.619 | 3.518 | 3.410 | 3.347 | 3.307 | 3.280 | 3.242 |
五码前缀 | ||||||||
宇浩日月 | 4.378 | 3.769 | 3.622 | 3.478 | 3.394 | 3.342 | 3.306 | 3.184 |
手感·人体工学
速度当量
速度当量反映的是字频加权后,任意二键击发时间的相对耗时。理论最低值为 1,比如 kd 之间的耗时。速度当量越小,说明平均击键间隔越小,理论速度上限越高。详《键位相关速度当量的研究》(陈一凡,张鹿,周志农)。
全码速度当量如下:
输入方案·用键数量 | 简体速度当量 | 繁体速度当量 | 繁简速度当量 |
---|---|---|---|
松烟·26键 | 1.1763 | 1.2071 | 1.1917 |
日月·25.5键 | 1.2383 | 1.2472 | 1.2427 |
卿云·25.5键 | 1.264 | 1.2723 | 1.2682 |
匠码Y·26键 | 1.2805 | 1.3091 | 1.2948 |
□□ | 1.2908 | - | - |
豹码·26键 | 1.2914 | 1.3091 | 1.3003 |
□□ | 1.2947 | 1.2889 | 1.2918 |
露台·24键 | 1.297 | 1.3183 | 1.3076 |
匠码Z·26键 | 1.2976 | 1.3106 | 1.3041 |
云码·26键 | 1.3008 | 1.3058 | 1.3033 |
星陈·25.5键 | 1.3011 | 1.3053 | 1.3032 |
石青 | 1.3025 | - | - |
蓝宝石2·25键 | 1.3079 | 1.3302 | 1.3191 |
希码·25键 | 1.3138 | 1.3229 | 1.3183 |
光华·25键 | 1.3204 | 1.3315 | 1.3259 |
希码 | 1.3264 | 1.3317 | 1.329 |
蓝宝石3·25键 | 1.3297 | 1.3456 | 1.3376 |
仓颉五代·26键 | 1.3345 | 1.3369 | 1.3357 |
苍颉六代·26键 | 1.335 | 1.3343 | 1.3346 |
真码·25键 | 1.3371 | 1.3604 | 1.3488 |
郑码·26键 | 1.3452 | 1.3474 | 1.3463 |
山人全息·26键 | 1.3454 | 1.3558 | 1.3506 |
字源·26键 | 1.3473 | 1.3455 | 1.3464 |
五笔86·25键 | 1.354 | 1.3592 | 1.3566 |
牛码·25键 | 1.3552 | 1.3528 | 1.354 |
五笔98·25键 | 1.3587 | 1.3643 | 1.3615 |
五笔06·25键 | 1.3636 | 1.3655 | 1.3646 |
米十五笔·26键 | 1.3767 | 1.3745 | 1.3756 |
徐码·26键 | 1.3865 | 1.3679 | 1.3772 |
天码·26键 | 1.3942 | 1.3865 | 1.3904 |
张码·26键 | 1.3986 | - | - |
速度指数
速度指数定义为一百除以速度当量。100 是理论最高值。
速度指数越高,说明理论速度上限越高。
全码速度指数如下:
方案 | 简体速度指数 | 繁体速度指数 | 繁简速度指数 |
---|---|---|---|
松烟·26键 | 85.01 | 82.84 | 83.91 |
日月·25.5键 | 80.76 | 80.18 | 80.47 |
