宇浩系列输入法字根字体PUA
Yuniversus 简介
为了显示宇浩系列输入法的特有字根,我使用天珩字库和思源宋体生成了专门的字体,定名为 Yuniversus. 即 「宇」的拼音 Yu 和「宇宙/合一」的拉丁文 Universus 的合写。
为了方便检索和拓展,字根的排布严格按照字根的前三个笔画。
Yuniversus 不仅包括宇码的特有字根,也包括一些常见的汉字构件,可以用于表示其他形码类输入法的拆分。它和汉字自动拆分系统所定义私用字的映射关系在见此。
Unicode 区块
Yuniversus 占用 Unicode 第零位面的私用区(Private Use Area / PUA)。具体地,占用了 F400-F8FF 的码位。
这个位置的选取,基于最小化同天珩字库第零位面(P0)的冲突。这一部分,在天珩字库中基本为空。
字根分区
字根按前三个笔画严格分区。
- 横竖撇点折,按首笔一共分为5个大区。
- 每大区再根据次笔分成5小区,每个小区预留32个字根位置。
- 每小区中,前16个第三笔为空横竖,后16个第三笔为撇点折。其中,竖、折从后向前排列。
- 每大区预留三小区备用。第一小区是单笔变形。第二三小区是前面放不下的字根。
- 每大区一共可放置256个字根。一共可放置1280个字根。
具体 Unicode 分区为:
- F400 F4FF 第1大区 横区
- F400 F40F 第1小区 横-横-空横竖
- F410 F41F 第1小区 横-横-撇点折
- F420 F42F 第2小区 横-竖-空横竖
- F430 F43F 第2小区 横-竖-撇点折
- F440 F44F 第3小区 横-撇-空横竖
- F450 F45F 第3小区 横-撇-撇点折
- F460 F46F 第4小区 横-点-空横竖
- F470 F47F 第4小区 横-点-撇点折
- F480 F48F 第5小区 横-折-空横竖
- F490 F49F 第5小区 横-折-撇点折
- F4A0 F4CF 第6小区 单横变形
- F4D0 F4FF 第7-9小区 横区预留码位
- F500 F5FF 第2大区 竖区
- F600 F6FF 第3大区 撇区
- F700 F7FF 第4大区 点区
- F800 F8FF 第5大区 折区
字根举例
举例: 竖折横。故而位于第2大区第5小区前16个,即 F58x 行,
举例: 顺折。故而位于第5大区第6小区单折变形区,即 F8Bx 行。
字根一览
以下为宇码字根 PUA 矩阵,行列名皆为 16 进制数,读时先行后列。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8F | | | | | | | | | | | | | | | | |
